

Why Choose Us?
We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and more.
-
We have been one of the best telecommunication platform for years now.
Our goal and vision is to support the race of informaton and communication technology in
Nigeria and on the other hands, to support and help individuals to earn by rendering
telecommuncation services from us at extremelly cheap rate from our platform.
Many people have joined and our existing Clients had been enjoying this platform and
ever since our exstence. We warmly welcome you as you join.
4000
Happy Clients4000
Total Customers4
Years Of ExperienceAffordable Data Plans And Prices

1 | ₦750 | 30 Days |
2 | ₦1500 | 30 Days |
3 | ₦2250 | 30 Days |
5 | ₦3750 | 30 Days |
500 | ₦400 | 30 Days |
1 | ₦750 | 30 Days |
2 | ₦1500 | 30 Days |
3 | ₦2250 | 30 Days |
5 | ₦3750 | 30 Days |
10 | ₦7500 | 30 Days |
30 | ₦8800 | 30 Days |
11 | ₦4950 | 30 Days |
1 | ₦950 | 7 Days (Weekly) |
600 | ₦495 | 7 Days (Direct) |
8 | ₦4450 | 1 Month |
5 | ₦1480 | 7 Days (Direct) |
1 | ₦350 | 1 Day |
1.5 | ₦990 | 7 Days (Weekly) |
40 | ₦100 | 1 Day |
1.8 | ₦1470 | 30 Days |
2.7 | ₦1950 | 30 Days |
5.5 | ₦3450 | 30 Days |
4.25 | ₦2950 | 30 Days |
32 | ₦10900 | 30 Days |
20 | ₦7430 | 30 Days |
25 | ₦8900 | 30 Days |
75 | ₦19700 | 30 Days |
750 | ₦490 | 3 Days |
500 | ₦496 | 7 Days |
15 | ₦6450 | 7 Days |

1 | ₦950 | 30 Days |
500 | ₦475 | 30 Days |
2 | ₦1900 | 30 Days |
5 | ₦4750 | 30 Days |
10 | ₦9500 | 30 Days |
1.5 | ₦985 | 30 Days |
750 | ₦490 | 14 Days |
3 | ₦1500 | 30 Days |
4.5 | ₦1950 | 30 Days |
2 | ₦1400 | 30 Days |
6 | ₦2600 | 30 Days |
10 | ₦3000 | 30 Days |
11 | ₦3900 | 30 Days |
20 | ₦4880 | 30 Days |
40 | ₦9700 | 30 Days |
75 | ₦15500 | 30 Days |
300 | ₦180 | 7 Days (Weekly) |
150 | ₦100 | 1 Day Awoof Data (DON'T BUY IF OWING) |
300 | ₦180 | 2 Days Awoof Data (DON'T BUY IF OWING) |
600 | ₦330 | 1 Days Awoof Data (DON'T BUY IF OWING) |
3 | ₦1300 | 1 Week Awoof Data (DON'T BUY IF OWING) |
10 | ₦3400 | 1 Month Awoof Data(DON'T BUY IF OWING) |
7 | ₦2500 | 1 Week Awoof Data (DON'T BUY IF OWING) |

1 | ₦450 | 30 Days |
500 | ₦225 | 30 Days |
2 | ₦900 | 30 Days |
10 | ₦4500 | 30 Days |
3 | ₦1350 | 30 Days |
1.8 | ₦490 | 800MB + 1GB = 1.8GB (14 Days) |
3.9 | ₦965 | 1.9GB + 2GB = 3.9GB (30 Days) |
7.5 | ₦1450 | 3.5GB + 4GB = 7.5GB (30 Days) |
9.2 | ₦1920 | 5.2GB + 4GB = 9.2GB (30 Days) |
14 | ₦2900 | 10GB + 4GB = 14GB (30 Days) |
18 | ₦3900 | 14GB + 4GB = 18GB (30 Days) |
24 | ₦4900 | 20GB + 4GB = 24GB (30 Days) |
29.5 | ₦7800 | 30 Days |
50 | ₦10500 | 30 Days |
93 | ₦14500 | 30 Days |
119 | ₦16500 | 30 Days |
138 | ₦18500 | 30 Days |
10.8 | ₦2400 | 6.8GB + 4GB = 10.8GB (30 Days) |
5 | ₦2250 | 30 Days |

1 | ₦310 | 30 Days |
10 | ₦3100 | 30 Days |
5 | ₦1550 | 30 Days |
3 | ₦930 | 30 Days |
1.5 | ₦465 | 30 Days |
2 | ₦620 | 30 Days |
11 | ₦2200 | 30 Days |
4.5 | ₦950 | 30 Days |
4 | ₦800 | 30 Days |
500 | ₦130 | 30 Days |
500 | ₦135 | 30 Days |
15 | ₦3000 | 30 Days |
20 | ₦4000 | 30 Days |
7.5 | ₦1550 | 30 Days |
3 | ₦600 | 30 Days |
2.5 | ₦500 | 30 Days |
500 | ₦450 | 14 Days |
1.5 | ₦930 | 30 Days |
2 | ₦1100 | 30 Days |
3 | ₦1350 | 30 Days |
4.5 | ₦1800 | 30 Days |
11 | ₦3600 | 30 Days |
40 | ₦8800 | 30 Days |
75 | ₦13200 | 30 Days |
15 | ₦4500 | 30 Days |
1 | ₦200 | 1 Month |
1.5 | ₦300 | 1 Month |
2 | ₦400 | 1 Month |
4 | ₦800 | 1 Month |
5 | ₦1000 | 1 Month |
6 | ₦1200 | 1 Month |
10 | ₦2000 | 1 Month |
11 | ₦2200 | 1 Month |
20 | ₦4000 | 1 Month |
CONTACT US !
We are available 24/7 for any complaints you might have!